
ADL-63104GB4
635nm 10mW APC Laser Diode/ 雷射二極體
特色
- 於50°C 溫度中,功率穩定度高
- 組成模組可節省空間與成本
- 電壓驅動LD,簡易便利
- 高度穩定的激光輸出功率
- 反向偏置防護
- 高ESD可持續性電壓
- 短路保護
- 電源反接保護
應用
- 雷射量測工具/ 雷射水平測量儀/ 雷射測距儀
- 照明/雷射簡報筆
- 感測器/ 傳感器/ PM 2.5偵測器
- 醫美醫療儀器/ 雷射健髮帽/ 雷射健髮梳/ 牙科雷射器材/ 皮膚科雷射儀器
ADL-63104GB4
635nm 10mW APC Laser Diode/ 雷射二極體
特色
應用
Absolute maximum ratings
Parameter | Symbol | Condition | Rating | Unit |
---|---|---|---|---|
Light output power | Po | - | 13.0 | mW |
Case temperature | Tc | - | -10~+50 | °C |
Storage temperature | Ts | - | -40~+85 | °C |
Electrical and optical characteristics (Tc=25∘C)
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Peak wavelength | λ | 630 | 639 | 642 | nm | Po=10mW |
Operation current | Iop | - | 55 | 80 | mA | Po=10mW, Vcc=3V |
Variable resistor | VR | 10 | 15 | 22 | KΩ | Po=10mW, Vcc=3V |
Parallel divergence angle | θ// | 5 | 7.5 | 11 | deg. | Po=10mW |
Perpendicular divergence angle | θ⊥ | 29 | 33 | 39 | deg. | Po=10mW |
Parallel FFP deviation angle | Δθ// | -3.0 | 0 | +3.0 | deg. | Po=10mW |
Perpendicular FFP deviation angle | Δθ⊥ | -3.0 | 0 | +3.0 | deg. | Po=10mW |
Emission point accuracy | ΔxΔyΔz | -80 | 0 | +80 | um | - |
*Effective heat sink is recommended on 6V case due to extra heat.