
ADL-65075TA4
650nm 7mW Laser Diode/ 激光二极管
特色
- 650nm 7mW激光二极管于70°C 温度中,功率稳定度高
- 组成模组可节省空间与成本
- 电压驱动LD,简易便利
- 高度稳定的激光输出功率
- 反向偏置防护
- 高ESD可持续性电压
- 短路保护
- 电源反接保护
应用
- 激光量测工具/ 激光水平测量仪/ 激光测距仪
- 照明/激光简报笔
- 感测器/ 传感器/ PM 2.5侦测器
- 医美医疗仪器/ 激光健发帽/ 激光健发梳
ADL-65075TA4
650nm 7mW Laser Diode/ 激光二极管
特色
应用
Absolute maximum ratings
Parameter | Symbol | Condition | Rating | Unit |
---|---|---|---|---|
Light output power | Po | - | 10.0 | mW |
Case temperature | Tc | - | -10~+70 | °C |
Storage temperature | Ts | - | -40~+85 | °C |
Electrical and optical characteristics (Tc=25∘C)
Parameter | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Conditions |
---|---|---|---|---|---|---|
Peak wavelength | λ | 645 | 650 | 660 | nm | Po=7mW |
Operation current | Iop | - | 25 | 35 | mA | Po=7mW, Vcc=3V |
Variable resistor | VR | 3 | 9 | 17 | KΩ | Po=7mW, Vcc=3V |
Parallel divergence angle | θ// | 6 | 9 | 12 | deg. | Po=7mW |
Perpendicular divergence angle | θ⊥ | 25 | 28 | 32 | deg. | Po=7mW |
Parallel FFP deviation angle | Δθ// | -3.0 | 0 | +3.0 | deg. | Po=7mW |
Perpendicular FFP deviation angle | Δθ⊥ | -3.0 | 0 | +3.0 | deg. | Po=7mW |
Emission point accuracy | ΔxΔyΔz | -80 | 0 | +80 | um | - |
* Effective heat sink is recommended on 6V case due to extra heat